QUESTION IMAGE
Question
attendance: 100%
timberwolves
name min pts reb ast stl blk to fg 3pt ft or fls
a. sanders 32 51 11 11 1 0 2 18-30 1-1 14-17 4 2
a. edwards 31 24 3 3 2 1 1 9-17 6-11 0-0 0 0
j. smith 30 16 6 2 1 1 1 5-6 1-2 5-6 0 3
r. bell 30 15 6 2 0 0 0 6-12 3-7 0-0 0 1
b. boston jr. 5 6 1 0 1 0 0 2-3 1-1 1-2 0 0
j. eisley 19 5 1 1 0 0 1 2-7 1-2 0-0 1 3
j. randle 27 3 6 2 1 0 5 1-4 1-3 0-0 0 2
j. mcdaniels 15 3 5 2 2 0 0 1-3 1-3 0-0 0 1
j. dixon 9 2 3 2 0 0 1 0-1 0-0 2-2 1 0
b. williams 2 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
t. alexander dnp
o. tshiebwe dnp
s. giannou dnp
b. peterson dnp
Transcribe team scores
Timberwolves: 22 | 35 | 32 | 36 | Total: 125
Trail Blazers: 24 | 36 | 26 | 33 | Total: 119
Transcribe player statistics
A. Sanders: 32 MIN, 51 PTS, 11 REB, 11 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TO, 18-30 FG, 1-1 3PT, 14-17 FT, 4 OR, 2 FLS
A. Edwards: 31 MIN, 24 PTS, 3 REB, 3 AST, 2 STL, 1 BLK, 1 TO, 9-17 FG, 6-11 3PT, 0-0 FT, 0 OR, 0 FLS
J. Smith: 30 MIN, 16 PTS, 6 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK, 1 TO, 5-6 FG, 1-2 3PT, 5-6 FT, 0 OR, 3 FLS
R. Bell: 30 MIN, 15 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO, 6-12 FG, 3-7 3PT, 0-0 FT, 0 OR, 1 FLS
B. Boston Jr.: 5 MIN, 6 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 0 TO, 2-3 FG, 1-1 3PT, 1-2 FT, 0 OR, 0 FLS
J. Eisley: 19 MIN, 5 PTS, 1 REB, 1 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TO, 2-7 FG, 1-2 3PT, 0-0 FT, 1 OR, 3 FLS
J. Randle: 27 MIN, 3 PTS, 6 REB, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 5 TO, 1-4 FG, 1-3 3PT, 0-0 FT, 0 OR, 2 FLS
J. McDaniels: 15 MIN, 3 PTS, 5 REB, 2 AST, 2 STL, 0 BLK, 1 TO, 1-3 FG, 1-3 3PT, 0-0 FT, 0 OR, 1 FLS
J. Dixon: 9 MIN, 2 PTS, 3 REB, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TO, 0-1 FG, 0-0 3PT, 2-2 FT, 1 OR, 0 FLS
B. Williams: 2 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO, 0-0 FG, 0-0 3PT, 0-0 FT, 0 OR, 0 FLS
T. Alexander: DNP
O. Tshiebwe: DNP
S. Giannou: DNP
B. Peterson: DNP
Snap & solve any problem in the app
Get step-by-step solutions on Sovi AI
Photo-based solutions with guided steps
Explore more problems and detailed explanations
Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers
Team Scores:
Timberwolves: 22 (1st) | 35 (2nd) | 32 (3rd) | 36 (4th) | 125 (Total)
Trail Blazers: 24 (1st) | 36 (2nd) | 26 (3rd) | 33 (4th) | 119 (Total)
Timberwolves Player Stats (NAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OR | FLS):
A. Sanders | 32 | 51 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18-30 | 1-1 | 14-17 | 4 | 2
A. Edwards | 31 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9-17 | 6-11 | 0-0 | 0 | 0
J. Smith | 30 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1-2 | 5-6 | 0 | 3
R. Bell | 30 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1
B. Boston Jr. | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0
J. Eisley | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3
J. Randle | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2
J. McDaniels | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1
J. Dixon | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0
B. Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0
T. Alexander | DNP
O. Tshiebwe | DNP
S. Giannou | DNP
B. Peterson | DNP